こんにちは。bigberries薮田です。今日は過去6年間の富山県立入試の平均倍率についてまとめてみました。「データの散らばり」は、倍率の変化を表しています。大きな変化がある学科は数字が大きくなります。散らばりの平均は0.08です。ぜひ、自分の志望校も確認してみてください。
学校名 | 学 科 ・ コ ー ス | 募集人数(推薦除く) | 志願者数 | 倍率2023 | 倍率2022 | 倍率2021 | 倍率2020 | 倍率2019 | 倍率2018 | 倍率平均 | データの散らばり | 備考 |
入善 | 普通科 | 149 | 171 | 1.148 | 0.85 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.008 | |
入善 | 農業科 | 18 | 20 | 1.111 | 1.3 | 0.86 | 1.12 | 0.81 | 1.42 | 1.10 | 0.047 | |
桜井 | 普通科 | 120 | 123 | 1.025 | 0.93 | 1.02 | 0.95 | 1.02 | 1.29 | 1.04 | 0.014 | |
桜井 | 土木科 | 25 | 13 | 0.52 | 1.13 | 0.43 | 0.7 | 1.13 | 1 | 0.82 | 0.080 | |
桜井 | 生活環境科 | 21 | 36 | 1.714 | 0.67 | 1.38 | 1.25 | 0.95 | 1.15 | 1.19 | 0.107 | |
魚津 | 普通科 | 160 | 161 | 1.006 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 1.17 | 1.01 | 1.04 | 0.004 | |
魚津工業 | 機械科 | 31 | 28 | 0.903 | 1.07 | 0.75 | 1.1 | 0.98 | 1.44 | 1.04 | 0.045 | |
魚津工業 | 電気科 | 39 | 15 | 0.385 | 0.64 | 0.6 | 0.57 | 0.94 | 0.95 | 0.68 | 0.041 | |
魚津工業 | 情報環境科 | 39 | 27 | 0.692 | 0.51 | 0.93 | 0.81 | 1.17 | 0.78 | 0.82 | 0.041 | |
滑川 | 普通科 | 80 | 95 | 1.188 | 1.19 | 1.13 | 0.95 | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 0.013 | |
滑川 | 薬業科 | 28 | 18 | 0.643 | 1.62 | 0.75 | 1.04 | 0.9 | 2.1 | 1.18 | 0.269 | |
滑川 | 商業科 | 25 | 22 | 0.88 | 1.24 | 0.91 | 1.11 | 1.04 | 1.6 | 1.13 | 0.059 | |
滑川 | 海洋科 | 33 | 20 | 0.606 | 1.39 | 0.87 | 1.85 | 1.5 | 0.86 | 1.18 | 0.187 | |
上市 | 総合学科 | 120 | 106 | 0.883 | 0.79 | 1.09 | 0.84 | 1.09 | 1.03 | 0.95 | 0.015 | |
雄山 | 普通科 | 80 | 62 | 0.775 | 0.85 | 1.51 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 0.058 | |
雄山 | 生活文化科 | 27 | 27 | 1 | 0.74 | 1.67 | 1 | 1.35 | 1 | 1.13 | 0.090 | |
中央農業 | 生物生産科 園芸デザイン科 バイオ技術科 | 65 | 19 | 0.292 | 0.44 | 0.32 | 0.33 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.010 | |
八尾 | 普通科 | 149 | 151 | 1.013 | 0.79 | 0.85 | 0.9 | 1.3 | 1.06 | 0.99 | 0.028 | |
富山西 | 普通科 | 160 | 131 | 0.819 | 0.81 | 1.4 | 0.98 | 1.06 | 1.21 | 1.05 | 0.044 | |
富山 | 普通科 | 160 | 132 | 0.825 | 0.78 | 0.69 | 0.61 | 0.52 | 0.81 | 0.71 | 0.012 | |
富山 | [探究科学科]理数科学科 人文社会科学科 | 80 | 137 | 1.713 | 1.71 | 2.06 | 2.41 | 2.04 | 2.09 | 2.00 | 0.058 | |
富山中部 | 普通科 | 160 | 90 | 0.563 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.002 | |
富山中部 | [探究科学科] 理数科学科 人文社会科学科 | 80 | 182 | 2.275 | 2.53 | 2.5 | 2.48 | 2.26 | 2.28 | 2.39 | 0.014 | |
富山北部 | 普通科 | 96 | 155 | 1.615 | 1.59 | 1 | 1.81 | 1.34 | 1.55 | 1.48 | 0.066 | |
富山北部 | 普通科(体育コース) | (16) | (9) | 0.563 | 0.69 | 0.63 | 0.004 | |||||
富山北部 | くすり・バイオ科 | 61 | 39 | 0.639 | 1.28 | 0.9 | 1.98 | 1.5 | 1.52 | 1.30 | 0.191 | |
富山北部 | 情報デザイン科 | 20 | 39 | 1.95 | 1.17 | 2.3 | 1.45 | 1.35 | 1.9 | 1.69 | 0.155 | |
富山工業 | 機械工学科 | 55 | 50 | 0.909 | 1.52 | 1.12 | 1.51 | 0.94 | 1.42 | 1.24 | 0.066 | |
富山工業 | 電子機械工学科 | 25 | 31 | 1.24 | 2 | 1.34 | 2.16 | 1.96 | 1.21 | 1.65 | 0.156 | |
富山工業 | 金属工学科 | 31 | 21 | 0.677 | 1.26 | 0.93 | 0.96 | 1.83 | 1.19 | 1.14 | 0.131 | |
富山工業 | 電気工学科 | 59 | 62 | 1.051 | 0.78 | 2.3 | 1.43 | 0.82 | 0.84 | 1.20 | 0.289 | |
富山工業 | 建築工学科 | 23 | 41 | 1.783 | 1.63 | 1.32 | 1.25 | 1.82 | 1.41 | 1.54 | 0.049 | |
富山工業 | 土木工学科 | 23 | 24 | 1.043 | 1.27 | 0.9 | 1.25 | 1.67 | 1.85 | 1.33 | 0.110 | |
富山商業 | 流通ビジネス科 | 40 | 41 | 1.025 | 1.35 | 1.03 | 1.15 | 1.03 | 1.95 | 1.26 | 0.110 | 2021までは流通経済科 |
富山商業 | ビジネスマネジメント科 | 20 | 23 | 1.15 | 0.55 | 0.43 | 0.55 | 1.13 | 1.38 | 0.87 | 0.134 | 2021までは国際経済科 |
富山商業 | 会計ビジネス科 | 20 | 30 | 1.5 | 0.48 | 1.25 | 0.62 | 1.37 | 1.2 | 1.07 | 0.146 | 2021までは会計科 |
富山商業 | 情報ビジネス科 | 52 | 57 | 1.096 | 1.03 | 1.35 | 0.73 | 1.13 | 1.37 | 1.12 | 0.046 | 2021までは情報処理科 |
富山いずみ | 総合学科 | 105 | 134 | 1.276 | 1.98 | 1.51 | 1.39 | 1.2 | 1.98 | 1.56 | 0.099 | |
富山いずみ | 看護科 | 26 | 33 | 1.269 | 1.17 | 1.38 | 0.84 | 2 | 1.38 | 1.34 | 0.120 | |
富山東 | 普通科 | 226 | 212 | 0.938 | 1.09 | 1.19 | 1.1 | 1.12 | 1.03 | 1.08 | 0.006 | |
富山東 | 普通科(自然科学コース) | (26) | (14) | 0.538 | 0.69 | 0.81 | 0.69 | 1.19 | 0.77 | 0.78 | 0.041 | |
富山南 | 普通科 | 193 | 221 | 1.145 | 1.13 | 1.3 | 1.15 | 1.14 | 1.3 | 1.19 | 0.006 | |
呉羽 | 普通科 | 212 | 263 | 1.241 | 1.2 | 2.06 | 0.92 | 1.25 | 1.16 | 1.31 | 0.126 | |
呉羽 | 普通科(音楽コース) | (12) | (5) | 0.417 | 0.05 | 0.14 | 0.58 | 0.42 | 0.75 | 0.25 | 0.147 | |
小杉 | 総合学科 | 113 | 131 | 1.159 | 1.23 | 1.81 | 1.02 | 1.14 | 1.3 | 1.28 | 0.064 | |
大門 | 普通科 | 112 | 133 | 1.188 | 0.96 | 1.26 | 0.94 | 1.29 | 1.28 | 1.15 | 0.022 | |
新湊 | 普通科 | 120 | 101 | 0.842 | 0.91 | 1.07 | 1.26 | 1.13 | 1.06 | 1.05 | 0.019 | |
新湊 | 商業科 | 20 | 24 | 1.2 | 1.25 | 1.4 | 1.41 | 1.2 | 1.21 | 1.28 | 0.008 | |
高岡 | 普通科 | 160 | 168 | 1.05 | 1.1 | 0.8 | 0.91 | 0.84 | 1.07 | 0.96 | 0.014 | |
高岡 | [探究科学科]理数科学科 人文社会科学科 | 80 | 77 | 0.963 | 1 | 1.43 | 1.5 | 1.44 | 1.23 | 1.26 | 0.046 | |
高岡工芸 | 機械科 | 27 | 29 | 1.074 | 1.23 | 1.24 | 0.93 | 2.32 | 1.15 | 1.32 | 0.209 | |
高岡工芸 | 電子機械科 | 30 | 37 | 1.233 | 1.5 | 1.22 | 1.5 | 1.24 | 1.32 | 1.34 | 0.015 | |
高岡工芸 | 電気科 | 34 | 24 | 0.706 | 1.32 | 0.93 | 1.33 | 1.21 | 0.65 | 1.02 | 0.078 | |
高岡工芸 | 建築科 | 22 | 27 | 1.227 | 1.09 | 1.32 | 1.45 | 1.23 | 1.21 | 1.25 | 0.012 | |
高岡工芸 | 土木環境科 | 30 | 20 | 0.667 | 1.38 | 1.87 | 1.86 | 1.45 | 2.04 | 1.54 | 0.210 | |
高岡工芸 | 工芸科 | 16 | 20 | 1.25 | 1.13 | 1.43 | 2.44 | 1.44 | 1 | 1.45 | 0.221 | |
高岡工芸 | デザイン・絵画科 | 20 | 40 | 2 | 0.95 | 1.4 | 1.15 | 1.85 | 1.45 | 1.47 | 0.134 | |
高岡商業 | 流通ビジネス科 | 41 | 44 | 1.073 | 0.95 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.45 | 1.23 | 0.029 | 2021まで流通経済科 |
高岡商業 | 国際ビジネス科 | 34 | 24 | 0.706 | 0.56 | 1.1 | 0.64 | 1.2 | 0.7 | 0.82 | 0.058 | 2021まで国際流通科 |
高岡商業 | 会計ビジネス科 | 30 | 30 | 1 | 0.91 | 1.29 | 0.8 | 1.58 | 0.83 | 1.07 | 0.078 | 2021まで会計科 |
高岡商業 | 情報ビジネス科 | 20 | 25 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 0.95 | 1.85 | 1.17 | 1.30 | 0.074 | 2021まで情報処理科 |
伏木 | 国際交流科 | 105 | 60 | 0.571 | 0.85 | 0.82 | 0.68 | 1.07 | 1.14 | 0.86 | 0.040 | |
高岡南 | 普通科 | 146 | 150 | 1.027 | 1.07 | 2.5 | 1.06 | 1.1 | 1.18 | 1.32 | 0.279 | |
福岡 | 普通科 | 106 | 113 | 1.066 | 1.33 | 1.03 | 1.03 | 1.27 | 1 | 1.12 | 0.017 | |
氷見 | 普通科 | 80 | 88 | 1.1 | 0.8 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 0.009 | |
氷見 | 農業科学科 | 16 | 28 | 1.75 | 0.88 | 1.22 | 1.07 | 1.22 | 1.33 | 1.25 | 0.071 | |
氷見 | 海洋科学科 | 10 | 15 | 1.5 | 0.81 | 0.32 | 1.14 | 1.4 | 1.92 | 1.18 | 0.263 | |
氷見 | ビジネス科 | 20 | 27 | 1.35 | 1.04 | 1 | 0.75 | 1 | 1.36 | 1.08 | 0.046 | |
氷見 | 生活福祉科 | 28 | 28 | 1 | 1.23 | 1.04 | 0.63 | 1.48 | 0.86 | 1.04 | 0.072 | |
砺波 | 普通科 | 160 | 149 | 0.931 | 1.11 | 0.93 | 1.16 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.009 | |
砺波工業 | 機械科 | 65 | 25 | 0.385 | 0.46 | 1.02 | 1.18 | 1.02 | 1.37 | 0.91 | 0.131 | |
砺波工業 | 電気科 | 33 | 14 | 0.424 | 0.65 | 0.35 | 1.31 | 0.81 | 0.83 | 0.73 | 0.100 | |
砺波工業 | 電子科 | 31 | 30 | 0.968 | 1.21 | 1.37 | 1.13 | 1.28 | 0.9 | 1.14 | 0.027 | |
南砺福野 | 普通科 | 160 | 169 | 1.056 | 1.1 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.004 | 2022年3月南砺福光高校と合併 |
南砺福野 | 国際科 | 18 | 8 | 0.444 | 0.81 | 1.22 | 0.63 | 0.45 | 0.32 | 0.65 | 0.090 | 2022年3月南砺福光高校と合併 |
南砺福野 | 農業環境科 | 16 | 26 | 1.625 | 0.81 | 2.25 | 1.94 | 0.88 | 0.81 | 1.39 | 0.338 | |
南砺福野 | 福祉科 | 15 | 21 | 1.4 | 1.27 | 1.2 | 0.53 | 0.8 | 1.4 | 1.10 | 0.106 | |
南砺平 | 普通科 | 30 | 21 | 0.7 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.74 | 0.82 | 0.76 | 0.002 | |
石動 | 普通科 | 120 | 116 | 0.967 | 0.93 | 0.94 | 1.23 | 0.76 | 0.68 | 0.92 | 0.030 | |
石動 | 商業科 | 22 | 23 | 1.045 | 0.75 | 1.35 | 1.15 | 0.85 | 1.08 | 1.04 | 0.038 | |
合 | 34校82学科 | 5,226 | 5,327 | 1.019 | 1.05 | 1.16 | 1.11 | 1.19 | 1.18 | 1.12 | 0.08 |
どうでしたでしょうか?この記事が皆さんの助けになれば幸いです。
何か質問あればこちらからどうぞ。
薮田