こんにちは。Big Berries薮田です。
1月も早いもので既に後半に差し掛かりました。
高校入試も、もうそろそろ受験校を決めなければならない時期に差し掛かっているかと思います。
昨年に引き続き、今年も4年分の高校入試の倍率平均を出しましたので、志望校決定のご参考にしていただければと思います。
学 校 | 学 科 ・ コース | 2021年度募集定員 | 推薦入学内定者数 | 推薦入学内定者数を除いた募集人数 | 志願者数 | 倍率2021 | 倍率2020 | 倍率2019 | 倍率2018 | 倍率平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入善普通科 | 入善 | 普通科 | 160 | 5 | 155 | 147 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.955 |
入善農業科 | 入善 | 農業科 | 30 | 8 | 22 | 19 | 0.86 | 1.12 | 0.81 | 1.42 | 1.0525 |
桜井普通科 | 桜井 | 普通科 | 120 | 0 | 120 | 122 | 1.02 | 0.95 | 1.02 | 1.29 | 1.07 |
桜井土木科 | 桜井 | 土木科 | 40 | 10 | 30 | 13 | 0.43 | 0.7 | 1.13 | 1 | 0.815 |
桜井生活環境科 | 桜井 | 生活環境科 | 40 | 20 | 20 | 17 | 0.85 | 1.25 | 0.95 | 1.15 | 1.05 |
魚津普通科 | 魚津 | 普通科 | 160 | 0 | 160 | 161 | 1.01 | 0.98 | 1.17 | 1.01 | 1.0425 |
魚津工業機械科 | 魚津工業 | 機械科 | 80 | 9 | 71 | 53 | 0.75 | 1.1 | 0.98 | 1.44 | 1.0675 |
魚津工業電気科 | 魚津工業 | 電気科 | 40 | 10 | 30 | 18 | 0.6 | 0.57 | 0.94 | 0.95 | 0.765 |
魚津工業情報環境科 | 魚津工業 | 情報環境科 | 40 | 11 | 29 | 27 | 0.93 | 0.81 | 1.17 | 0.78 | 0.9225 |
滑川普通科 | 滑川 | 普通科 | 80 | 0 | 80 | 90 | 1.13 | 0.95 | 1.31 | 1.24 | 1.1575 |
滑川薬業科 | 滑川 | 薬業科 | 40 | 8 | 32 | 24 | 0.75 | 1.04 | 0.9 | 2.1 | 1.1975 |
滑川商業科 | 滑川 | 商業科 | 40 | 17 | 23 | 21 | 0.91 | 1.11 | 1.04 | 1.6 | 1.165 |
滑川海洋科 | 滑川 | 海洋科 | 40 | 10 | 30 | 26 | 0.87 | 1.85 | 1.5 | 0.86 | 1.27 |
上市総合学科 | 上市 | 総合学科 | 150 | 36 | 114 | 124 | 1.09 | 0.84 | 1.09 | 1.03 | 1.0125 |
雄山普通科 | 雄山 | 普通科 | 120 | 0 | 120 | 119 | 0.99 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.9525 |
雄山生活文化科 | 雄山 | 生活文化科 | 30 | 12 | 18 | 30 | 1.67 | 1 | 1.35 | 1 | 1.255 |
中央農業生物生産科園芸デザイン科バイオ技術科 | 中央農業 | 生物生産科園芸デザイン科バイオ技術科 | 90 | 11 | 79 | 25 | 0.32 | 0.33 | 0.53 | 0.53 | 0.4275 |
八尾普通科 | 八尾 | 普通科 | 160 | 16 | 144 | 122 | 0.85 | 0.9 | 1.3 | 1.06 | 1.0275 |
富山西普通科 | 富山西 | 普通科 | 160 | 0 | 160 | 153 | 0.96 | 0.98 | 1.06 | 1.21 | 1.0525 |
富山普通科 | 富山 | 普通科 | 200 | 0 | 200 | 138 | 0.69 | 0.61 | 0.52 | 0.81 | 0.6575 |
富山探究科学科 | 富山 | 探究科学科 | 80 | 0 | 80 | 165 | 2.06 | 2.41 | 2.04 | 2.09 | 2.15 |
富山中部普通科 | 富山中部 | 普通科 | 200 | 0 | 200 | 91 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.5 |
富山中部[探究科学科] | 富山中部 | 探究科学科 | 80 | 0 | 80 | 200 | 2.5 | 2.48 | 2.26 | 2.28 | 2.38 |
富山北部普通科 | 富山北部 | 普通科 | 120 | 24 | 96 | 190 | 1.98 | 1.81 | 1.34 | 1.55 | 1.67 |
富山北部くすり・バイオ科 | 富山北部 | くすり・バイオ科 | 80 | 28 | 52 | 47 | 0.9 | 1.98 | 1.5 | 1.52 | 1.475 |
富山北部情報デザイン科 | 富山北部 | 情報デザイン科 | 40 | 20 | 20 | 46 | 2.3 | 1.45 | 1.35 | 1.9 | 1.75 |
富山工業機械工学科 | 富山工業 | 機械工学科 | 80 | 29 | 51 | 57 | 1.12 | 1.51 | 0.94 | 1.42 | 1.2475 |
富山工業電子機械工学科 | 富山工業 | 電子機械工学科 | 40 | 11 | 29 | 39 | 1.34 | 2.16 | 1.96 | 1.21 | 1.6675 |
富山工業金属工学科 | 富山工業 | 金属工学科 | 40 | 13 | 27 | 25 | 0.93 | 0.96 | 1.83 | 1.19 | 1.2275 |
富山工業電気工学科 | 富山工業 | 電気工学科 | 80 | 25 | 55 | 45 | 0.82 | 1.43 | 0.82 | 0.84 | 0.9775 |
富山工業建築工学科 | 富山工業 | 建築工学科 | 40 | 18 | 22 | 29 | 1.32 | 1.25 | 1.82 | 1.41 | 1.45 |
富山工業土木工学科 | 富山工業 | 土木工学科 | 40 | 8 | 32 | 32 | 1 | 1.25 | 1.67 | 1.85 | 1.4425 |
富山商業流通経済科 | 富山商業 | 流通経済科 | 80 | 40 | 40 | 41 | 1.03 | 1.15 | 1.03 | 1.95 | 1.29 |
富山商業国際経済科 | 富山商業 | 国際経済科 | 40 | 17 | 23 | 10 | 0.43 | 0.55 | 1.13 | 1.38 | 0.8725 |
富山商業会計科 | 富山商業 | 会計科 | 40 | 20 | 20 | 25 | 1.25 | 0.62 | 1.37 | 1.2 | 1.11 |
富山商業情報処理科 | 富山商業 | 情報処理科 | 80 | 40 | 40 | 54 | 1.35 | 0.73 | 1.13 | 1.37 | 1.145 |
富山いずみ総合学科 | 富山いずみ | 総合学科 | 150 | 46 | 104 | 157 | 1.51 | 1.39 | 1.2 | 1.98 | 1.52 |
富山いずみ看護科 | 富山いずみ | 看護科 | 40 | 16 | 24 | 33 | 1.38 | 0.84 | 2 | 1.38 | 1.4 |
富山東普通科 | 富山東 | 普通科 | 240 | 14 | 226 | 268 | 1.19 | 1.1 | 1.12 | 1.03 | 1.11 |
富山東普通科(自然科学コース) | 富山東 | 普通科(自然科学コース) | 40 | 14 | 26 | 21 | 0.81 | 0.69 | 1.19 | 0.77 | 0.865 |
富山南普通科 | 富山南 | 普通科 | 200 | 7 | 193 | 250 | 1.3 | 1.15 | 1.14 | 1.3 | 1.2225 |
呉羽普通科 | 呉羽 | 普通科 | 230 | 16 | 214 | 241 | 1.13 | 0.92 | 1.25 | 1.16 | 1.115 |
呉羽普通科(音楽コース) | 呉羽 | 普通科(音楽コース) | 30 | 16 | 14 | 2 | 0.14 | 0.58 | 0.42 | 0.75 | 0.4725 |
小杉総合学科 | 小杉 | 総合学科 | 160 | 47 | 113 | 204 | 1.81 | 1.02 | 1.14 | 1.3 | 1.3175 |
大門普通科 | 大門 | 普通科 | 120 | 13 | 107 | 135 | 1.26 | 0.94 | 1.29 | 1.28 | 1.1925 |
新湊普通科 | 新湊 | 普通科 | 120 | 0 | 120 | 128 | 1.07 | 1.26 | 1.13 | 1.06 | 1.13 |
新湊商業科 | 新湊 | 商業科 | 40 | 20 | 20 | 28 | 1.4 | 1.41 | 1.2 | 1.21 | 1.305 |
高岡普通科 | 高岡 | 普通科 | 200 | 0 | 200 | 159 | 0.8 | 0.91 | 0.84 | 1.07 | 0.905 |
高岡[探究科学科] | 高岡 | [探究科学科] | 80 | 0 | 80 | 114 | 1.43 | 1.5 | 1.44 | 1.23 | 1.4 |
高岡工芸機械科 | 高岡工芸 | 機械科 | 40 | 11 | 29 | 36 | 1.24 | 0.93 | 2.32 | 1.15 | 1.41 |
高岡工芸電子機械科 | 高岡工芸 | 電子機械科 | 40 | 8 | 32 | 46 | 1.44 | 1.5 | 1.24 | 1.32 | 1.375 |
高岡工芸電気科 | 高岡工芸 | 電気科 | 40 | 13 | 27 | 25 | 0.93 | 1.33 | 1.21 | 0.65 | 1.03 |
高岡工芸建築科 | 高岡工芸 | 建築科 | 40 | 18 | 22 | 29 | 1.32 | 1.45 | 1.23 | 1.21 | 1.3025 |
高岡工芸土木環境科 | 高岡工芸 | 土木環境科 | 40 | 17 | 23 | 43 | 1.87 | 1.86 | 1.45 | 2.04 | 1.805 |
高岡工芸工芸科 | 高岡工芸 | 工芸科 | 30 | 14 | 16 | 16 | 1 | 2.44 | 1.44 | 1 | 1.47 |
高岡工芸デザイン・絵画科 | 高岡工芸 | デザイン・絵画科 | 40 | 20 | 20 | 28 | 1.4 | 1.15 | 1.85 | 1.45 | 1.4625 |
高岡商業流通経済科 | 高岡商業 | 流通経済科 | 80 | 40 | 40 | 50 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.45 | 1.3325 |
高岡商業国際経済科 | 高岡商業 | 国際経済科 | 40 | 19 | 21 | 23 | 1.1 | 0.64 | 1.2 | 0.7 | 0.91 |
高岡商業会計科 | 高岡商業 | 会計科 | 40 | 19 | 21 | 27 | 1.29 | 0.8 | 1.58 | 0.83 | 1.125 |
高岡商業情報処理科 | 高岡商業 | 情報処理科 | 40 | 20 | 20 | 26 | 1.3 | 0.95 | 1.85 | 1.17 | 1.3175 |
伏木国際交流科 | 伏木 | 国際交流科 | 120 | 14 | 106 | 87 | 0.82 | 0.68 | 1.07 | 1.14 | 0.9275 |
高岡南普通科 | 高岡南 | 普通科 | 160 | 12 | 148 | 143 | 0.97 | 1.06 | 1.1 | 1.18 | 1.0775 |
福岡普通科 | 福岡 | 普通科 | 120 | 18 | 102 | 105 | 1.03 | 1.03 | 1.27 | 1 | 1.0825 |
氷見普通科 | 氷見 | 普通科 | 120 | 0 | 120 | 121 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.0225 |
氷見農業科学科 | 氷見 | 農業科学科 | 20 | 2 | 18 | 22 | 1.22 | 1.07 | 1.22 | 1.33 | 1.21 |
氷見海洋科学科 | 氷見 | 海洋科学科 | 20 | 5 | 15 | 16 | 1.07 | 1.14 | 1.4 | 1.92 | 1.3825 |
氷見ビジネス科 | 氷見 | ビジネス科 | 40 | 19 | 21 | 21 | 1 | 0.75 | 1 | 1.36 | 1.0275 |
氷見生活福祉科 | 氷見 | 生活福祉科 | 40 | 17 | 23 | 24 | 1.04 | 0.63 | 1.48 | 0.86 | 1.0025 |
砺波普通科 | 砺波 | 普通科 | 200 | 0 | 200 | 186 | 0.93 | 1.16 | 0.94 | 0.95 | 0.995 |
砺波工業機械科 | 砺波工業 | 機械科 | 80 | 21 | 59 | 60 | 1.02 | 1.18 | 1.02 | 1.37 | 1.1475 |
砺波工業電気科 | 砺波工業 | 電気科 | 40 | 3 | 37 | 13 | 0.35 | 1.31 | 0.81 | 0.83 | 0.825 |
砺波工業電子科 | 砺波工業 | 電子科 | 40 | 10 | 30 | 41 | 1.37 | 1.13 | 1.28 | 0.9 | 1.17 |
南砺福光普通科 | 南砺福光 | 普通科 | 160 | 0 | 160 | 150 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.955 |
南砺福光国際科 | 南砺福光 | 国際科 | 30 | 12 | 18 | 22 | 1.22 | 0.63 | 0.45 | 0.32 | 0.655 |
南砺福野農業環境科 | 南砺福野 | 農業環境科 | 30 | 14 | 16 | 36 | 2.25 | 1.94 | 0.88 | 0.81 | 1.47 |
南砺福野福祉科 | 南砺福野 | 福祉科 | 30 | 15 | 15 | 18 | 1.2 | 0.53 | 0.8 | 1.4 | 0.9825 |
南砺平普通科 | 南砺平 | 普通科 | 30 | 0 | 30 | 23 | 0.77 | 0.81 | 0.74 | 0.82 | 0.785 |
石動普通科 | 石動 | 普通科 | 120 | 0 | 120 | 108 | 0.9 | 1.23 | 0.76 | 0.68 | 0.8925 |
石動商業科 | 石動 | 商業科 | 40 | 14 | 26 | 35 | 1.35 | 1.15 | 0.85 | 1.08 | 1.1075 |
合計 | 34校82学科 | 6662 | 1118 | 5544 | 5928 |
表の通りですが高岡工芸高校機械科・工芸科、滑川高校薬業科、南砺福野福野高校農業環境科
などは、倍率の変動が非常に大きくなっています。模試などの結果を踏まえ、慎重に進路を決定していただければと思います。
もしもご質問などございましたら
y.satoshi@bigberries-school.com
もしくは
070-8575-6794
までお気軽にご相談ください。