【2024/01/30追記】
こちらの記事のデータは2018~2020のデータです。
最新版はこちらを参照ください
こんにちは。
そろそろ県立高校一般入試の出願期間が近づいてきましたね。
将来を決める重要な選択です。後悔のない選択ができるよう、いろんなデータを手に取ってみてください。
今回は、過去三年間(令和2年度、平成31年度、平成30年度)の学校ごとの入試倍率を用意しました。
ぜひ参考にしてみてください。
学 校 | 学 科 ・ コース | 志願者数 | 倍率2020 | 倍率2019 | 倍率2018 | 倍率平均 |
入善 | 普通科 | 144 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.96 |
入善 | 農業科 | 19 | 1.12 | 0.81 | 1.42 | 1.12 |
桜井 | 普通科 | 114 | 0.95 | 1.02 | 1.29 | 1.09 |
桜井 | 土木科 | 19 | 0.7 | 1.13 | 1.00 | 0.94 |
桜井 | 生活環境科 | 25 | 1.25 | 0.95 | 1.15 | 1.12 |
魚津 | 普通科 | 156 | 0.98 | 1.17 | 1.01 | 1.05 |
魚津工業 | 機械科 | 64 | 1.1 | 0.98 | 1.44 | 1.17 |
魚津工業 | 電気科 | 20 | 0.57 | 0.94 | 0.95 | 0.82 |
魚津工業 | 情報環境科 | 29 | 0.81 | 1.17 | 0.78 | 0.92 |
滑川 | 普通科 | 76 | 0.95 | 1.31 | 1.24 | 1.17 |
滑川 | 薬業科 | 26 | 1.04 | 0.9 | 2.10 | 1.35 |
滑川 | 商業科 | 30 | 1.11 | 1.04 | 1.60 | 1.25 |
滑川 | 海洋科 | 37 | 1.85 | 1.5 | 0.86 | 1.40 |
上市 | 総合学科 | 106 | 0.84 | 1.09 | 1.03 | 0.99 |
雄山 | 普通科 | 107 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.94 |
雄山 | 生活文化科 | 26 | 1 | 1.35 | 1.00 | 1.12 |
中央農業 | 生物生産科園芸デザイン科バイオ技術科 | 23 | 0.33 | 0.53 | 0.53 | 0.46 |
八尾 | 普通科 | 126 | 0.9 | 1.3 | 1.06 | 1.09 |
富山西 | 普通科 | 157 | 0.98 | 1.06 | 1.21 | 1.08 |
富山 | 普通科 | 121 | 0.61 | 0.52 | 0.81 | 0.65 |
富山 | 探究科学科 | 193 | 2.41 | 2.04 | 2.09 | 2.18 |
富山中部 | 普通科 | 93 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.51 |
富山中部 | 探究科学科 | 198 | 2.48 | 2.26 | 2.28 | 2.34 |
富山北部 | 普通科 | 174 | 1.81 | 1.34 | 1.55 | 1.57 |
富山北部 | くすり・バイオ科 | 95 | 1.98 | 1.5 | 1.52 | 1.67 |
富山北部 | 情報デザイン科 | 29 | 1.45 | 1.35 | 1.90 | 1.57 |
富山工業 | 機械工学科 | 80 | 1.51 | 0.94 | 1.42 | 1.29 |
富山工業 | 電子機械工学科 | 54 | 2.16 | 1.96 | 1.21 | 1.78 |
富山工業 | 金属工学科 | 27 | 0.96 | 1.83 | 1.19 | 1.33 |
富山工業 | 電気工学科 | 77 | 1.43 | 0.82 | 0.84 | 1.03 |
富山工業 | 建築工学科 | 30 | 1.25 | 1.82 | 1.41 | 1.49 |
富山工業 | 土木工学科 | 40 | 1.25 | 1.67 | 1.85 | 1.59 |
富山商業 | 流通経済科 | 46 | 1.15 | 1.03 | 1.95 | 1.38 |
富山商業 | 国際経済科 | 12 | 0.55 | 1.13 | 1.38 | 1.02 |
富山商業 | 会計科 | 29 | 0.62 | 1.37 | 1.20 | 1.06 |
富山商業 | 情報処理科 | 32 | 0.73 | 1.13 | 1.37 | 1.08 |
富山いずみ | 総合学科 | 153 | 1.39 | 1.2 | 1.98 | 1.52 |
富山いずみ | 看護科 | 21 | 0.84 | 2 | 1.38 | 1.41 |
富山東 | 普通科 | 248 | 1.1 | 1.12 | 1.03 | 1.08 |
富山東 | 普通科(自然科学コース) | -18 | -0.69 | -1.19 | -0.77 | -0.88 |
富山南 | 普通科 | 268 | 1.15 | 1.14 | 1.30 | 1.20 |
呉羽 | 普通科 | 195 | 0.92 | 1.25 | 1.16 | 1.11 |
呉羽 | 普通科(音楽コース) | -7 | -0.58 | -0.42 | -0.75 | -0.58 |
小杉 | 総合学科 | 125 | 1.02 | 1.14 | 1.30 | 1.15 |
大門 | 普通科 | 101 | 0.94 | 1.29 | 1.28 | 1.17 |
新湊 | 普通科 | 151 | 1.26 | 1.13 | 1.06 | 1.15 |
新湊 | 商業科 | 31 | 1.41 | 1.2 | 1.21 | 1.27 |
高岡 | 普通科 | 182 | 0.91 | 0.84 | 1.07 | 0.94 |
高岡 | [探究科学科] | 120 | 1.5 | 1.44 | 1.23 | 1.39 |
高岡工芸 | 機械科 | 27 | 0.93 | 2.32 | 1.15 | 1.47 |
高岡工芸 | 電子機械科 | 33 | 1.5 | 1.24 | 1.32 | 1.35 |
高岡工芸 | 電気科 | 36 | 1.33 | 1.21 | 0.65 | 1.06 |
高岡工芸 | 建築科 | 32 | 1.45 | 1.23 | 1.21 | 1.30 |
高岡工芸 | 土木環境科 | 41 | 1.86 | 1.45 | 2.04 | 1.78 |
高岡工芸 | 工芸科 | 39 | 2.44 | 1.44 | 1.00 | 1.63 |
高岡工芸 | デザイン・絵画科 | 23 | 1.15 | 1.85 | 1.45 | 1.48 |
高岡商業 | 流通経済科 | 50 | 1.25 | 1.38 | 1.45 | 1.36 |
高岡商業 | 国際経済科 | 16 | 0.64 | 1.2 | 0.70 | 0.85 |
高岡商業 | 会計科 | 16 | 0.8 | 1.58 | 0.83 | 1.07 |
高岡商業 | 情報処理科 | 19 | 0.95 | 1.85 | 1.17 | 1.32 |
伏木 | 国際交流科 | 67 | 0.68 | 1.07 | 1.14 | 0.96 |
高岡南 | 普通科 | 155 | 1.06 | 1.1 | 1.18 | 1.11 |
福岡 | 普通科 | 146 | 1.03 | 1.27 | 1.00 | 1.10 |
氷見 | 普通科 | 121 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
氷見 | 農業科学科 | 16 | 1.07 | 1.22 | 1.33 | 1.21 |
氷見 | 海洋科学科 | 16 | 1.14 | 1.4 | 1.92 | 1.49 |
氷見 | ビジネス科 | 15 | 0.75 | 1 | 1.36 | 1.04 |
氷見 | 生活福祉科 | 19 | 0.63 | 1.48 | 0.86 | 0.99 |
砺波 | 普通科 | 231 | 1.16 | 0.94 | 0.95 | 1.02 |
砺波工業 | 機械科 | 67 | 1.18 | 1.02 | 1.37 | 1.19 |
砺波工業 | 電気科 | 38 | 1.31 | 0.81 | 0.83 | 0.98 |
砺波工業 | 電子科 | 27 | 1.13 | 1.28 | 0.90 | 1.10 |
南砺福光 | 普通科 | 154 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
南砺福光 | 国際科 | 10 | 0.63 | 0.45 | 0.32 | 0.47 |
南砺福野 | 農業環境科 | 31 | 1.94 | 0.88 | 0.81 | 1.21 |
南砺福野 | 福祉科 | 8 | 0.53 | 0.8 | 1.40 | 0.91 |
南砺平 | 普通科 | 26 | 0.81 | 0.74 | 0.82 | 0.79 |
石動 | 普通科 | 197 | 1.23 | 0.76 | 0.68 | 0.89 |
石動 | 商業科 | 23 | 1.15 | 0.85 | 1.08 | 1.03 |
滑川高校薬業科・海洋科、
富山いずみ高校総合学科・看護学科、
高岡工芸高校機械科・工芸科、
高岡商業高校情報処理科
氷見高校海洋科学科・生活福祉科
南砺福野高校農業科学科・福祉科
などは特に変動が大きいため、合格点の予想が難しいかと思います。
志望するご家庭は、余裕を持って準備を進めてください。